【车界百晓生 崇州行情】 近日,通过对崇州奕炫车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奕炫目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为6.49-11.18万元,详见下表:
| 奕炫 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 马赫版 1.5L 手动追风版 | 6.49万 | 到店面议 | 6.49万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 自动劲擎版 | 8.79万 | 到店面议 | 8.79万 | 询底价 |
| 2024款 1.5L 自动劲速版 | 7.79万 | 到店面议 | 7.79万 | 询底价 |
| 2024款 驾考车 C1 | 8.29万 | 到店面议 | 8.29万 | 询底价 |
| 2024款 驾考车 C2 | 8.69万 | 到店面议 | 8.69万 | 询底价 |
| 2025款 1.5L 荣耀版 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2025款 1.5L 自动豪华型 | 7.79万 | 到店面议 | 7.79万 | 询底价 |
| 2025款 1.5L 自动尊贵型 | 8.59万 | 到店面议 | 8.59万 | 询底价 |
| 2025款 1.5L 卓越版 | 9.39万 | 到店面议 | 9.39万 | 询底价 |
| 2025款 1.5L 自动超越版 | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
| 2025款 1.5T 自动瑧擎版 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2026款 1.5L 自动豪华型 | 7.79万 | 到店面议 | 7.79万 | 询底价 |
| 2026款 1.5L 自动尊贵型 | 8.59万 | 到店面议 | 8.59万 | 询底价 |
| 2026款 马年款 1.5L 自动致尚型 | 8.39万 | 到店面议 | 8.39万 | 询底价 |
|
奕炫频道:http://www.16888.com/128474/
制表:车界百晓生
|
||||

| 奕炫 2026款 1.5L 自动豪华型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.5L 125马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4670*1812*1490 | 轴距 | 2680 |
| 最大功率 | 92 | 最大扭矩 | 158 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 9.1L (39人参与) |
周边城市奕炫优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 6.49-11.18万 | 到店面议 | 6.49-11.18万 | 询底价 |
| 资阳 | 6.49-11.18万 | 到店面议 | 6.49-11.18万 | 询底价 |
| 德阳 | 6.49-11.18万 |
1.00万
|
5.49-10.18万 | 询底价 |
| 眉山 | 6.49-11.18万 | 到店面议 | 6.49-11.18万 | 询底价 |
| 遂宁 | 6.49-11.18万 |
1.00万
|
6.49-11.18万 | 询底价 |
成都奕炫与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奕炫 | 6.49-11.18万 | 到店面议 | 6.49-11.18万 | 询底价 | |
| 逸动 | 7.29-9.99万 |
2.30万
|
5.29-8.99万 | 询底价 | |
| MG6 | 12.38-12.38万 |
3.00万
|
9.38-9.38万 | 询底价 | |
| 朗逸 | 8.00-15.19万 |
5.00万
|
6.79-11.09万 | 询底价 | |
| 捷达VS5 | 8.79-12.19万 |
2.53万
|
6.96-10.36万 | 询底价 | |
| 思域 | 9.79-17.79万 |
3.00万
|
9.79-15.79万 | 询底价 | |
| 秦PLUS | 7.98-17.98万 |
1.20万
|
6.98-17.98万 | 询底价 | |
| 缤瑞 | 8.98-10.98万 |
1.80万
|
7.18-9.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务



