海外机构调研股名单 汇川技术最受关注

环贸财神 2025-07-22 3667人围观


  根据调研日期截止日统计,近10日(7月4日至7月17日),海外机构对48家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被59家海外机构密集调研。

  证券时报·数据宝统计显示,近10日共有347家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达308家,占比最多;基金公司调研237家,位列其后;海外机构共对48家上市公司进行走访。

  海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到59家,最受关注;其次是奥普特,参与调研的海外机构共有31家。

  从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.33%。其中,股价上涨的有新易盛仕佳光子等,表现最好的是新易盛,累计涨幅为41.52%。股价下跌的有12只,跌幅最大的是乖宝宠物,累计跌幅为17.07%。

  公布中期业绩预告的个股有14只,业绩预告类型来看,预增11只,预盈1只,预降1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是北方稀土,中期净利润同比增长幅度为1948.63%。(数据宝)

  近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
300502 新易盛 7 183.50 41.52 通信
688313 仕佳光子 4 52.23 37.27 通信
300308 中际旭创 7 176.85 24.31 通信
301389 隆扬电子 2 33.03 24.17 电子
600111 北方稀土 1 30.00 21.80 有色金属
000811 冰轮环境 6 12.05 18.37 机械设备
688322 奥比中光 2 66.90 16.05 电子
002990 盛视科技 1 33.48 14.58 计算机
688018 乐鑫科技 1 155.50 11.55 电子
600415 小商品城 8 20.68 10.88 商贸零售
300248 新开普 1 15.51 10.63 计算机
001283 豪鹏科技 1 64.56 10.40 电力设备
688686 奥普特 31 103.97 10.34 机械设备
300010 豆神教育 1 9.25 10.12 社会服务
603611 诺力股份 1 23.53 9.80 机械设备
300246 宝莱特 1 9.11 9.76 医药生物
000969 安泰科技 1 13.80 8.75 有色金属
688358 祥生医疗 2 30.85 8.06 医药生物
301087 可孚医疗 3 36.35 7.13 医药生物
688626 翔宇医疗 3 45.48 5.18 医药生物
688072 拓荆科技 11 156.55 4.68 电子
002270 华明装备 5 17.20 4.06 电力设备
688295 中复神鹰 2 20.84 4.04 基础化工
301501 恒鑫生活 7 56.53 3.63 轻工制造
000528 柳工 3 10.08 3.49 机械设备
688589 力合微 1 21.81 2.97 电子
002815 崇达技术 1 11.95 2.84 电子
688100 威胜信息 1 36.62 2.55 通信
000598 兴蓉环境 1 7.42 2.49 环保
688210 统联精密 1 25.41 2.29 电子
002920 德赛西威 2 103.85 2.19 计算机
300138 晨光生物 1 13.32 2.07 农林牧渔
601860 紫金银行 1 3.14 1.95 银行
300124 汇川技术 59 65.13 0.59 机械设备
603097 江苏华辰 1 21.78 0.55 电力设备
001270 *ST铖昌 2 39.88 0.18 国防军工
000729 燕京啤酒 1 12.72 -0.86 食品饮料
601677 明泰铝业 1 12.42 -1.04 有色金属
002594 比亚迪 3 328.02 -1.95 汽车
603323 苏农银行 1 5.59 -2.27 银行
002142 宁波银行 7 26.69 -2.34 银行
002906 华阳集团 19 31.08 -2.39 汽车
603392 万泰生物 1 59.91 -2.81 医药生物
688332 中科蓝讯 1 99.60 -3.45 电子
002966 苏州银行 1 8.99 -3.64 银行
002171 楚江新材 1 8.98 -4.16 有色金属
600882 妙可蓝多 2 28.40 -5.46 食品饮料
301498 乖宝宠物 1 91.46 -17.07 农林牧渔

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

Powered By Z-BlogPHP